ジャガー XFスポーツブレイク XFスポーツブレイク プレステージ DBA-JBS2XC
ジャガー XFスポーツブレイク プレステージ 認定 1オーナー 黒革 LEDヘッド ACC
本体価格 459.9 万円
年式
2018
(H30)
走行距離
0.7万Km
車検
2021年03月
修復歴
無し
当店では良質な認定中古車(APO)を常時60台展示!
認定・1オーナー・黒革・LEDヘッド・純正ナビ/360View・ACC・液晶メーター・パワーゲート
基本スペック(ジャガー XFスポーツブレイク XFスポーツブレイク プレステージ DBA-JBS2XC 三重県の中古車)
年式 (初度登録年) | 2018 (H30) |
---|---|
走行距離 | 0.7万Km |
車検 | 2021年03月 |
シフト | 8AT |
排気量 | 2000 cc |
駆動 | FR |
ナビ | SDナビ |
車台番号 (下3桁) | 019 |
クルマ詳細(ジャガー XFスポーツブレイク XFスポーツブレイク プレステージ DBA-JBS2XC 三重県の中古車)
車両区分 | 輸入車 |
---|---|
型式 | DBA-JBS2XC |
年式 (初度登録年) | 2018 (H30) |
走行距離 | 0.7万Km |
ワンオーナー | ○ |
輸入経路 | ディーラー車 |
シフト | 8AT |
ボディタイプ | ワゴン |
正式ボディカラー | インダスシルバー |
系統色 | ゴールド・シルバー系 |
エンジン・燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
過給器 | スーパーチャージャー |
駆動 | FR |
排気量 | 2000 cc |
重量 | - |
ドア数 | 5 |
乗車定員 | 5名 |
ハンドル | 右 |
修復歴 | 無し |
車検 | 2021年03月 |
法定整備費用 | 整備込 |
リサイクル | リ済別 |
記録簿 | - |
MTモード付AT | ○ |
登録済未使用車 | - |
車台番号 (下3桁) | 019 |
在庫拠点 | ジャガー・ランドローバー 三重中央 |
装備仕様(ジャガー XFスポーツブレイク XFスポーツブレイク プレステージ DBA-JBS2XC 三重県の中古車)
パワーステアリング | パドルシフト |
アダプティブクルーズコントロール | キーレスエントリー |
スマートキー | 盗難防止装置 |
ABS | トラクションコントロール |
運転席エアバッグ | 助手席エアバッグ |
サイドエアバッグ | カーテンエアバッグ |
横滑り防止装置 | 衝突軽減装置 |
アイドリングストップ | センターデフロック |
ダウンヒルアシスト コントロール |
パーキングアシスト |
スライドドア | イージークローザー |
エアロ | フルエアロ |
AW18インチ | ローダウン |
HIDヘッドライト | LEDヘッドライト |
フォグ | リアフォグ |
サンルーフ | ルーフレール |
障害物センサー | 電動リアゲート |
革シート | 3列シート |
ベンチシート | ウォークスルー |
フルフラットシート | 前席パワーシート |
前席シートヒーター | エアコン |
ダブルエアコン | パワーウィンドウ |
SDナビ | フルセグTV |
CD | DVD再生 |
後席モニタ | バックカメラ |
フロントビューカメラ | サイドビューカメラ |
全周囲カメラ | ETC2.0 |
寒冷地仕様 | 福祉車両 |
キャンピングカー | 禁煙車 |
中古車取扱店
![]() |
|
住所 | 〒 515-2109 三重県松阪市小野江町820−1 |
---|---|
電話 | 0598-56-4811 |
FAX | 0598-56-5808 |
営業時間 | 10:00 - 19:00 サービス営業時間 10:00~17:00 |
定休日 | 火曜日 (祝日を除く) |
取扱販売店
こちらの中古車はジャガー・ランドローバー 三重中央にて実際にご覧いただけます。
ジャガー・ランドローバー 三重中央
〒 515-2109
三重県松阪市小野江町820−1
TEL:0598-56-4811
FAX:0598-56-5808
営業時間:10:00 - 19:00
定休日:火曜日 (祝日を除く)